| Regular Checking Account | NOW Checking Account | Super NOW Checking Account | |
|---|---|---|---|
| Description | TSB Bank's standard checking account option. | TSB Bank's interest bearing checking account. | TSB Bank's interest bearing checking account. |
| Minimum Balance | No | $0.01 | $0.01 |
| Earn Interest | No | Yes | Yes |
| Monthly Service Charge | No | $15 if average daily balance* | $15 if average daily balance* |
| Per Check Fee | No | No | No |
| Free Checks | No | No | No |
| eStatements | Available | Available | Available |
| More Information | Regular Checking Account | NOW Checking Account | Super NOW Checking Account |
* Average daily balance is calculated by adding the principal in the account for each day of the period and dividing that figure by the number of days in the period.